Leeftijd | Man | Vrouw |
---|---|---|
≤ 1 j | 22-129 ng/ml | 15-103 ng/ml |
1 j-2 j | 25-137 ng/ml | 16-108 ng/ml |
2 j-3 j | <129 ng/ml | 18-172 ng/ml |
3 j-4 j | 32-167 ng/ml | 21-134 ng/ml |
4 j-5 j | 36-185 ng/ml | 25-154 ng/ml |
5 j-6 j | 41-201 ng/ml | 35-232 ng/ml |
6 j-7 j | 46-219 ng/ml | 34-197 ng/ml |
7 j-8 j | 52-239 ng/ml | 40-221 ng/ml |
8 j-9 j | 59-265 ng/ml | 57-277 ng/ml |
9 j-10 j | 69-297 ng/ml | 55-286 ng/ml |
10 j-11 j | 80-334 ng/ml | 65-328 ng/ml |
11 j-12 j | 92-372 ng/ml | 76-371 ng/ml |
12 j-13 j | 143-506 ng/ml | 86-409 ng/ml |
13 j-14 j | 114-436 ng/ml | 95-437 ng/ml |
14 j-15 j | 177-507 ng/ml | 191-496 ng/ml |
15 j-16 j | 125-453 ng/ml | 104-454 ng/ml |
16 j-17 j | 125-444 ng/ml | 105-444 ng/ml |
17 j-18 j | 173-414 ng/ml | 190-429 ng/ml |
18 j-19 j | 120-405 ng/ml | 98-399 ng/ml |
19 j-20 j | 115-380 ng/ml | 93-370 ng/ml |
20 j-21 j | 109-353 ng/ml | 89-341 ng/ml |
21 j-21 j | 117-323 ng/ml | 117-323 ng/ml |
21 j-24 j | 99-289 ng/ml | 99-289 ng/ml |
24 j-25 j | 94-291 ng/ml | 76-280 ng/ml |
25 j-29 j | 84-259 ng/ml | 84-259 ng/ml |
29 j-30 j | 80-231 ng/ml | 64-221 ng/ml |
30 j-34 j | 71-234 ng/ml | 71-234 ng/ml |
34 j-35 j | 80-231 ng/ml | 60-199 ng/ml |
35 j-39 j | 63-223 ng/ml | 63-223 ng/ml |
39 j-40 j | 68-191 ng/ml | 57-186 ng/ml |
40 j-44 j | 58-219 ng/ml | 58-219 ng/ml |
44 j-45 j | 62-177 ng/ml | 51-167 ng/ml |
45 j-49 j | 53-215 ng/ml | 53-215 ng/ml |
49 j-50 j | 55-168 ng/ml | 47-159 ng/ml |
50 j-54 j | 48-209 ng/ml | 48-209 ng/ml |
54 j-55 j | 50-164 ng/ml | 43-156 ng/ml |
55 j-59 j | 45-210 ng/ml | 45-210 ng/ml |
59 j-60 j | 44-159 ng/ml | 38-141 ng/ml |
60 j-64 j | 43-220 ng/ml | 43-220 ng/ml |
64 j-65 j | 40-154 ng/ml | 34-139 ng/ml |
65 j-69 j | 40-225 ng/ml | 40-225 ng/ml |
69 j-70 j | 38-157 ng/ml | 31-133 ng/ml |
70 j-75 j | 34-147 ng/ml | 30-135 ng/ml |
75 j-79 j | 35-216 ng/ml | 35-216 ng/ml |
79 j-80 j | 30-141 ng/ml | 29-135 ng/ml |
80 j-85 j | 28-135 ng/ml | 28-141 ng/ml |
85 j-90 j | 31-208 ng/ml | 31-208 ng/ml |
> 90 j | 26-136 ng/ml | 28-146 ng/ml |
GF-1 (insulin-like growth factor) is een op insuline gelijkende groeifactor en werd vroeger somatomedine-C genoemd. Het is een hormoon dat voornamelijk in de lever wordt gemaakt. Tijdens de puberteit bereikt het zijn hoogste concentratie in het bloed. IGF-1 wordt gereguleerd door het humaan groeihormoon (HGH). IGF-1 heeft een molecuulgewicht van 7.5 kDa. IGF-1 wordt in de circulatie gebonden aan verschillende eiwitten waarvan IGFBP-3 het voornaamste bindingseiwit is. Deze bindingseiwitten zorgen voor een langere halfwaardetijd.