Leeftijd | Man | Vrouw |
---|---|---|
< 1 j | 22-129 ng/ml | 15-103 ng/ml |
1 j - 2 j | 25-137 ng/ml | 16-108 ng/ml |
2 j - 3 j | 28-151 ng/ml | 18-119 ng/ml |
3 j - 4 j | 32-167 ng/ml | 21-134 ng/ml |
4 j - 5 j | 36-185 ng/ml | 25-154 ng/ml |
5 j - 6 j | 41-201 ng/ml | 30-175 ng/ml |
6 j - 7 j | 46-219 ng/ml | 34-197 ng/ml |
7 j - 8 j | 52-239 ng/ml | 40-221 ng/ml |
8 j - 9 j | 59-265 ng/ml | 47-250 ng/ml |
9 j - 10 j | 69-297 ng/ml | 55-286 ng/ml |
10 j - 11 j | 80-334 ng/ml | 65-328 ng/ml |
11 j - 12 j | 92-372 ng/ml | 76-371 ng/ml |
12 j - 13 j | ng/ml | ng/ml |
13 j - 14 j | ng/ml | ng/ml |
14 j - 15 j | ng/ml | ng/ml |
15 j - 16 j | ng/ml | ng/ml |
16 j - 17 j | ng/ml | ng/ml |
17 j - 18 j | ng/ml | ng/ml |
18 j - 19 j | ng/ml | ng/ml |
19 j - 20 j | ng/ml | ng/ml |
20 j - 21 j | ng/ml | ng/ml |
21 j - 25 j | ng/ml | ng/ml |
25 j - 30 j | ng/ml | ng/ml |
30 j - 35 j | ng/ml | ng/ml |
35 j - 40 j | ng/ml | ng/ml |
GF-1 (insulin-like growth factor) is een op insuline gelijkende groeifactor en werd vroeger somatomedine-C genoemd. Het is een hormoon dat voornamelijk in de lever wordt gemaakt. Tijdens de puberteit bereikt het zijn hoogste concentratie in het bloed. IGF-1 wordt gereguleerd door het humaan groeihormoon (HGH). IGF-1 heeft een molecuulgewicht van 7.5 kDa. IGF-1 wordt in de circulatie gebonden aan verschillende eiwitten waarvan IGFBP-3 het voornaamste bindingseiwit is. Deze bindingseiwitten zorgen voor een langere halfwaardetijd.