Overzicht van de labotest

B-lymfocyten % (CD19+) Bijsluiter (intern gebruik)

Afname

Materiaal:
EDTA volbloed 4 mL
Bewaren in de koelkast
Bewaarcondities voor transport:
2 - 10
Afname instructies:

Analyse

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
≤ 6 d 6-26 % 6-26 %
6 d-2 maand 7-23 % 7-23 %
2 maand-5 maand 14-39 % 14-39 %
5 maand-9 maand 13-35 % 13-35 %
9 maand-15 maand 15-39 % 15-39 %
15 maand-24 maand 17-41 % 17-41 %
24 maand-5 j 14-44 % 14-44 %
5 j-10 j 10-31 % 10-31 %
10 j-16 j 8-24 % 8-24 %
> 16 j 6-19 % 6-19 %

Laatst gewijzigd op

2025-10-01 13:22:20