| Leeftijd | Man | Vrouw |
|---|---|---|
| ≤ 7 d | 20.0-290.0 ng/dl | 20.0-290.0 ng/dl |
| 7 d-30 d | 18.0-80.0 ng/dl | 18.0-80.0 ng/dl |
| 30 d-5 maand | 6.0-68.0 ng/dl | 6.0-68.0 ng/dl |
| 5 maand-24 maand | <15.0 ng/dl | <15.0 ng/dl |
| 24 maand-4 j | <11.0 ng/dl | <16.0 ng/dl |
| 4 j-6 j | 2.0-17.0 ng/dl | 2.0-21.0 ng/dl |
| 6 j-8 j | 1.0-29.0 ng/dl | 2.0-28.0 ng/dl |
| 8 j-10 j | 3.0-30.0 ng/dl | 4.0-42.0 ng/dl |
| 10 j-12 j | 7.0-39.0 ng/dl | 9.0-123.0 ng/dl |
| 12 j-14 j | 10.0-64.0 ng/dl | ng/dl |
| 14 j-18 j | 18.0-113.0 ng/dl | 35.0-212.0 ng/dl |
| 18 j-39 j | 33.0-134.0 ng/dl | 26.0-214.0 ng/dl |
| > 39 j | 23.0-89.0 ng/dl | 13.0-82.0 ng/dl |
Hulp bij evaluatie bijnierfunctie.
Opsoren van bijniertumoren.
Evaluatie van hirsutisme.
Evaluatie van pubertas precox bij jongens.
Diagnose en monitoren van congenitale bijnierhyperplasie
;evaluatie van hirsutisme,amenorhoe,oligomenorrhoe, infertiliteit.