Leeftijd | Man | Vrouw |
---|---|---|
< 10 j | 0.0-10.5 ng/dl | 0.0-11.9 ng/dl |
10 j - 11 j | 0.0-478.5 ng/dl | 0.0-27.6 ng/dl |
11 j - 12 j | 0.0-488.0 ng/dl | 0.0-27.6 ng/dl |
12 j - 13 j | 8.3-549.8 ng/dl | 0.0-27.6 ng/dl |
13 j - 14 j | 8.9-535.3 ng/dl | 0.0-27.6 ng/dl |
14 j - 15 j | 66.0-756.5 ng/dl | 0.0-27.6 ng/dl |
15 j - 21 j | 228.2-710.7 ng/dl | 11.8-43.3 ng/dl |
21 j - 50 j | 197.4-669.6 ng/dl | 8.4-35.0 ng/dl |
50 j - 99 j | 187.7-684.2 ng/dl | 0.0-35.9 ng/dl |
Gedaalde waarde:
Geneesmiddelen (bvb ketokonazole)
Leeftijd, obesitas
Er bestaat een belangrijke biologische variatie: 's morgens zijn de waarden gemiddeld 20% hoger dan 's avonds.