Overzicht van de labotest

NK-cellen % (CD3-/CD56+/CD16+) Bijsluiter (intern gebruik)

Afname

Materiaal:
EDTA volbloed 4 mL
Bewaren in de koelkast
Bewaarcondities voor transport:
2 - 10
Afname instructies:

Analyse

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
≤ 1 weken 5-43 % 5-43 %
1 weken-2 maand 4-18 % 4-18 %
2 maand-5 maand 2-14 % 2-14 %
5 maand-9 maand 2-13 % 2-13 %
9 maand-15 maand 3-17 % 3-17 %
15 maand-24 maand 3-16 % 3-16 %
24 maand-5 j 4-23 % 4-23 %
5 j-10 j 4-26 % 4-26 %
10 j-16 j 6-27 % 6-27 %
> 16 j 7-31 % 7-31 %

Laatst gewijzigd op

2024-05-13 16:17:00