Overzicht van de labotest

B-lymfocyten (CD19+) Bijsluiter (intern gebruik)

Afname

Materiaal:
EDTA volbloed 4 mL
Bewaren in de koelkast
Bewaarcondities voor transport:
2 - 10
Afname instructies:

Analyse

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
≤ 6 d 100-1100 /µl 100-1100 /µl
6 d-2 maand 300-1700 /µl 300-1700 /µl
2 maand-5 maand 600-3000 /µl 600-3000 /µl
5 maand-9 maand 700-2500 /µl 700-2500 /µl
9 maand-15 maand 600-2700 /µl 600-2700 /µl
15 maand-24 maand 600-3100 /µl 600-3100 /µl
24 maand-5 j 200-2100 /µl 200-2100 /µl
5 j-10 j 200-1600 /µl 200-1600 /µl
10 j-16 j 200-600 /µl 200-600 /µl
> 16 j 100-500 /µl 100-500 /µl

Nomenclatuur

Nomenclatuurcode:
555693
Beschrijving:
555693 - 555704 B 200 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen #(Maximum 5)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

2024-05-13 16:15:23