Overzicht van de labotest

T-lymfocyten (CD3+) Bijsluiter (intern gebruik)

Afname

Materiaal:
EDTA volbloed 4 mL
Bewaren in de koelkast
Bewaarcondities voor transport:
2 - 10
Afname instructies:

Analyse

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
≤ 6 d 800-4900 /µl 800-4900 /µl
6 d-2 maand 2800-6500 /µl 2800-6500 /µl
2 maand-5 maand 2300-6500 /µl 2300-6500 /µl
5 maand-9 maand 2400-6900 /µl 2400-6900 /µl
9 maand-15 maand 1600-6700 /µl 1600-6700 /µl
15 maand-24 maand 1400-8000 /µl 1400-8000 /µl
24 maand-5 j 900-4500 /µl 900-4500 /µl
5 j-10 j 700-4200 /µl 700-4200 /µl
10 j-16 j 800-3500 /µl 800-3500 /µl
> 16 j 700-2100 /µl 700-2100 /µl

Laatst gewijzigd op

2024-05-13 16:17:58