Overzicht van de labotest

CD4+/CD8+ verhouding Bijsluiter (intern gebruik)

Afname

Materiaal:
EDTA
Bewaarcondities voor transport:
2 - 10
Afname instructies:

Analyse

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
< 1 weken 1.10-3.90 ratio 1.10-3.90 ratio
1 weken - 2 maand 1.80-5.80 ratio 1.80-5.80 ratio
2 maand - 5 maand 1.60-3.80 ratio 1.60-3.80 ratio
5 maand - 15 maand 1.30-3.90 ratio 1.30-3.90 ratio
15 maand - 24 maand 0.90-3.70 ratio 0.90-3.70 ratio
24 maand - 5 j 0.90-2.90 ratio 0.90-2.90 ratio
5 j - 10 j 0.90-2.60 ratio 0.90-2.60 ratio
10 j - 16 j 0.90-3.40 ratio 0.90-3.40 ratio
16 j - 50 j 0.70-3.60 ratio 0.90-3.20 ratio
> 50 j 0.70-5.60 ratio 1.00-5.60 ratio

Laatst gewijzigd op

2024-12-18 12:22:00
station