Kamertemperatuur: 4 uur
Koelkast: 8 uur
Leeftijd | Man | Vrouw |
---|---|---|
< 1 d | 33.0-41.0 pg | 33.0-41.0 pg |
1 d - 1 weken | 29.0-45.0 pg | 29.0-45.0 pg |
1 weken - 5 weken | 26.0-38.0 pg | 26.0-38.0 pg |
5 weken - 2 maand | 24.0-37.0 pg | 24.0-37.0 pg |
2 maand - 10 maand | 21.0-33.0 pg | 21.0-33.0 pg |
10 maand - 10 j | 22.0-34.0 pg | 22.0-34.0 pg |
10 j - 200 j | 28.0-33.0 pg | 28.0-33.0 pg |
De test wordt aangevraagd bij exploratie van een anemie.
MCH of mean corpuscular hemoglobin is de gemiddelde massa aan hemoglobine per rode bloedcel. Het wordt gerapporteerd in het geheel van de rode bloedceltelling.
De test wordt samen geïnterpreteerd met andere testen uit het totale bloedbeeld.
MCH is een onderdeel van het totaal bloedbeeld: