Kamertemperatuur: 4 uur
Koelkast: 24 uur
Leeftijd | Man | Vrouw |
---|---|---|
< 3 maand | 200-480 10^3/µl | 200-480 10^3/µl |
3 maand - 5 j | 217-497 10^3/µl | 229-553 10^3/µl |
5 j - 10 j | 181-521 10^3/µl | 184-488 10^3/µl |
10 j - 20 j | 140-408 10^3/µl | 154-442 10^3/µl |
20 j - 70 j | 132-403 10^3/µl | 149-409 10^3/µl |
70 j - 120 j | 139-335 10^3/µl | 149-409 10^3/µl |
De trombocyten worden in het beenmerg aangemaakt in de vorm van megakarocyten. Ze verschijnen in het bloed als kernloze schijfjes. Verschillende substanties worden in de plaatjes gesynthetiseerd:
De trombocyten spelen een belangrijke rol:
Verhoogd aantal bloedplaatjes:
Verlaagd aantal bloedplaatjes:
Let op voor pseudotrombopenie tgv plaatjesaggregatie wanneer afgenomen wordt op EDTA. Bij een onverklaarbare trombopenie, steeds een controlestaal op citraat laten tellen. Ook op citraat kan die fenomeen voorkomen. Op dat moment kan gecontroleerd worden op een heparinetube.