| Leeftijd | Man | Vrouw |
|---|---|---|
| ≤ 6 maand | <2.1 mg/24u | <2.1 mg/24u |
| 6 maand-1 j | <2.8 mg/24u | <2.8 mg/24u |
| 1 j-2 j | <2.7 mg/24u | <2.7 mg/24u |
| 2 j-6 j | <3.3 mg/24u | <3.3 mg/24u |
| 6 j-10 j | <5.0 mg/24u | <5.0 mg/24u |
| > 10 j | 0.5-10.0 mg/24u | 0.5-10.0 mg/24u |
Vanyillinemandelzuur is een urinair catecholaminemetaboliet