Overzicht van de labotest

Afname

Materiaal:
Serum

Analyse

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
< 2 j 1.94-8.42 g/l 1.94-8.42 g/l
2 j - 4 j 3.15-9.45 g/l 3.15-9.45 g/l
4 j - 6 j 3.06-9.45 g/l 3.06-9.45 g/l
6 j - 8 j 2.88-9.18 g/l 2.88-9.18 g/l
8 j - 10 j 4.32-10.20 g/l 4.32-10.20 g/l
10 j - 12 j 4.23-10.60 g/l 4.23-10.60 g/l
12 j - 14 j 3.42-11.50 g/l 3.42-11.50 g/l
14 j - 18 j 3.15-8.55 g/l 3.15-8.55 g/l
18 j - 120 j 3.82-9.29 g/l 3.82-9.29 g/l

Laatst gewijzigd op

2025-01-27 09:16:00
station