Overzicht van de labotest

Afname

Materiaal:
Serum

Analyse

Uitvoerend labo:
LABO OLV Ziekenhuis

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
< 12 maand 0.093-0.920 g/l 0.093-0.920 g/l
12 maand - 3 j 0.087-0.864 g/l 0.087-0.864 g/l
3 j - 6 j 0.129-0.789 g/l 0.129-0.789 g/l
6 j - 12 j 0.158-0.890 g/l 0.158-0.890 g/l
12 j - 18 j 0.138-1.058 g/l 0.138-1.058 g/l
18 j - 120 j 0.110-0.850 g/l 0.110-0.850 g/l

Nomenclatuur

Nomenclatuurcode:
541295
Beschrijving:
541295 - 541306 B 400 Doseren van IgG3 met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/06/2025

Laatst gewijzigd op

2025-01-27 09:16:00
station