Overzicht van de labotest

Immunoglobuline G3 Bijsluiter (intern gebruik)

Afname

Materiaal:
Serumbuis met gel
Bewaren in de koelkast

Analyse

Uitvoerend labo:
LABO OLV Ziekenhuis

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
≤ 12 maand 0.093-0.920 g/l 0.093-0.920 g/l
12 maand-2 j 0.186-0.853 g/l 0.186-0.853 g/l
2 j-3 j 0.087-0.864 g/l 0.087-0.864 g/l
3 j-4 j 0.173-0.676 g/l 0.173-0.676 g/l
4 j-6 j 0.129-0.789 g/l 0.129-0.789 g/l
6 j-8 j 0.155-0.853 g/l 0.155-0.853 g/l
8 j-10 j 0.127-0.853 g/l 0.127-0.853 g/l
10 j-12 j 0.173-1.730 g/l 0.173-1.730 g/l
12 j-14 j 0.283-1.250 g/l 0.283-1.250 g/l
14 j-18 j 0.230-1.960 g/l 0.230-1.960 g/l
> 18 j 0.110-0.850 g/l 0.110-0.850 g/l
> 120 j 0.218-1.761 g/l 0.218-1.761 g/l

Nomenclatuur

Nomenclatuurcode:
541295
Beschrijving:
541295 - 541306 B 400 Doseren van IgG3 met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/10/2025

Laatst gewijzigd op

2025-10-02 14:26:25