| Leeftijd | Man | Vrouw |
|---|---|---|
| ≤ 1 j | <52.3 U/ml | <52.3 U/ml |
| 1 j-2 j | <49.0 U/ml | <49.0 U/ml |
| 2 j-3 j | <45.0 U/ml | <45.0 U/ml |
| 3 j-4 j | <351.6 U/ml | <351.6 U/ml |
| 4 j-9 j | <52.0 U/ml | <52.0 U/ml |
| 9 j-10 j | <393.0 U/ml | <393.0 U/ml |
| 10 j-15 j | <170.0 U/ml | <170.0 U/ml |
| > 15 j | <87.0 U/ml | <87.0 U/ml |
| > 110 j | <87.0 U/ml | <87.0 U/ml |
Allergiediagnostiek
Een totaal IgE test is aspecifiek en kan slecht differentieren tussen de aanwezigheid van een IgE- en niet-IgE-gemedieerde allergie. Indien er verdenking is op een IgE-gemedieerde allergie wordt geadviseerd op basis van een grondige anamnese allergeenspecifiek IgE aan te vragen.