Leeftijd | Man | Vrouw |
---|---|---|
< 10 j | 34.6-162.3 nmol/l | 29.1-158.5 nmol/l |
10 j - 11 j | 17.7-114.7 nmol/l | 15.6-101.7 nmol/l |
11 j - 12 j | 15.2-116.4 nmol/l | 15.6-101.7 nmol/l |
12 j - 13 j | 14.7-109.1 nmol/l | 15.6-101.7 nmol/l |
13 j - 14 j | 13.1-80.6 nmol/l | 15.6-101.7 nmol/l |
14 j - 15 j | 11.8-40.5 nmol/l | 15.6-101.7 nmol/l |
15 j - 21 j | 11.1-49.8 nmol/l | 19.4-161.8 nmol/l |
21 j - 50 j | 11.5-54.5 nmol/l | 17.7-138.3 nmol/l |
50 j - 120 j | 17.3-71.5 nmol/l | 23.6-110.6 nmol/l |
SHBG metingen zijn voornamelijk zinvol in combinatie met de bepaling van totaal testosteron omdat veranderingen in de hoeveelheid carriereiwit een invloed heeft op de (vrije) testosteron levels. Dit is belangrijk aangezien enkel niet-SHBG gebonden testosteron biologisch actief is.
Sex hormone-bindend globuline (SHBG) is een glycoproteïne dat in de lever gesynthetiseerd wordt en een hoge affiniteitsbinding aangaat met testosteron en 5-dihydrotestosteron. Oestradiol wordt ook gebonden met een lagere affiniteit.
Verlaagde waarden:
Verhoogde waarden: