Leeftijd | Man | Vrouw |
---|---|---|
< 6 maand | 4.00-65.00 µg/l | 1.00-140.00 µg/l |
6 maand - 9 j | 0.60-29.00 µg/l | 2.00-43.00 µg/l |
> 9 j | 2.50-17.00 µg/l | 1.90-25.00 µg/l |
< 3 j | 3.60-28.60 µg/l | 3.10-15.70 µg/l |
3 j - 12 j | 3.20-13.50 µg/l | 3.50-18.20 µg/l |
12 j - 16 j | 3.20-13.50 µg/l | 4.30-23.10 µg/l |
16 j - 21 j | 5.40-15.40 µg/l | 4.30-23.10 µg/l |
Bij de vrouw: amenorrhoe, oligomeorrhoe, anovulatoire cycli, corpus luteum insufficientie, galactorrhoe, mastodynie, virilisatie.
Bij de man: libido-en potentiestoornissen.
Hypogonadisme met en zonder gynecomastie.
Galactorrhoe
Hyperprolactinemie is verantwoordelijk voor ± 10 à 40% van gevallen van amenorrhoe.
Oorzaken van hyperprolactinemie: