Kamertemperatuur: 4 uur
Koelkast: 8 uur
Leeftijd | Man | Vrouw |
---|---|---|
< 1 d | 31.0-35.0 g/dl | 31.0-35.0 g/dl |
1 d - 1 weken | 24.0-36.0 g/dl | 24.0-36.0 g/dl |
1 weken - 3 weken | 26.0-34.0 g/dl | 26.0-34.0 g/dl |
3 weken - 7 maand | 26.0-37.0 g/dl | 26.0-37.0 g/dl |
7 maand - 3 j | 26.0-34.0 g/dl | 26.0-34.0 g/dl |
3 j - 10 j | 32.0-36.0 g/dl | 32.0-36.0 g/dl |
10 j - 200 j | 33.0-36.0 g/dl | 33.0-36.0 g/dl |
De test wordt aangevraagd bij exploratie van een anemie.
MCHC of mean corpuscular hemoglobin concentratie is de gemiddelde concentratie aan hemoglobine per rode bloedcel. Het wordt gerapporteerd in het geheel van de rode bloedceltelling.
De test wordt samen geïnterpreteerd met andere testen uit het totale bloedbeeld.
Verlaagd:
Verhoogd:
(Vals) verhoogd:
MCV is een onderdeel van het totaal bloedbeeld: