Overzicht van de labotest

Afname

Materiaal:
Serum

Analyse

Uitvoerend labo:
LABO OLV Ziekenhuis

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
< 2 j 0.005-0.784 g/l 0.005-0.784 g/l
2 j - 4 j 0.010-0.537 g/l 0.010-0.537 g/l
4 j - 6 j 0.018-1.125 g/l 0.018-1.125 g/l
6 j - 8 j 0.004-0.992 g/l 0.004-0.992 g/l
8 j - 10 j 0.019-0.932 g/l 0.019-0.932 g/l
10 j - 12 j 0.016-1.150 g/l 0.016-1.150 g/l
12 j - 14 j 0.037-1.360 g/l 0.037-1.360 g/l
14 j - 18 j 0.110-1.570 g/l 0.110-1.570 g/l
> 18 j 0.039-0.864 g/l 0.039-0.864 g/l
< 12 maand 0.004-0.464 g/l 0.004-0.464 g/l
12 maand - 3 j 0.009-0.742 g/l 0.009-0.742 g/l
3 j - 120 j 0.030-2.010 g/l 0.030-2.010 g/l

Nomenclatuur

Nomenclatuurcode:
541332
Beschrijving:
541332 - 541343 B 400 Doseren van IgG4 met immunologische methode #(Maximum 1) (Diagnoseregel 50)
Bron: RIZIV website op 01/07/2025

Laatst gewijzigd op

2025-06-10 16:55:00
station