Immunoglobuline IgG 4 Bijsluiter (intern gebruik)

Analyse

Uitvoerend labo:
LABO OLV Ziekenhuis

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
< 12 maand 0.004-0.464 g/l 0.004-0.464 g/l
12 maand - 3 j 0.009-0.742 g/l 0.009-0.742 g/l
3 j - 6 j 0.013-1.446 g/l 0.013-1.446 g/l
6 j - 12 j 0.012-1.699 g/l 0.012-1.699 g/l
12 j - 18 j 0.049-1.985 g/l 0.049-1.985 g/l
18 j - 120 j 0.030-2.010 g/l 0.030-2.010 g/l

Nomenclatuur

Nomenclatuurcode:
541332
Beschrijving:
541332 - 541343 B 400 Doseren van IgG4 met immunologische methode #(Maximum 1) (Diagnoseregel 50)
Bron: RIZIV website op 01/03/2024

Laatst gewijzigd op

2021-06-07 11:00:00