Immunoglobuline G2
Synoniem
Materiaal
Time-to-result
maximaal 1 week na ontvangst
Uitvoerend laboratorium
LABO OLV Ziekenhuis
Uitbesteed ?
Ja
RIZIV nomenclatuurcode
541273 - 541284 B 400 Doseren van IgG2 met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 16
Wetenschappelijke achtergrond
Bij IgG2 deficiëntie staan bovenste en onderste luchtweginfecties op de voorgrond. Ook auto-immuunandoeningen werden met IgG2 deficiëntie geassocieerd.
Referentiewaarden
M | V | |
---|---|---|
8 j - 10 j | 72-430 | 72-430 |
6 j - 8 j | 44-375 | 44-375 |
4 j - 6 j | 60-345 | 60-345 |
2 j - 4 j | 36-225 | 36-225 |
< 2 j | 23-300 | 23-300 |
10 j - 12 j | 76-355 | 76-355 |
12 j - 14 j | 100-455 | 100-455 |
14 j - 18 j | 64-495 | 64-495 |
18 j - 120 j | 242-700 | 242-700 |
Eenheid
mg/dl