Immunoglobuline A
Synoniem
I-A
Materiaal
Time-to-result
Maximaal 24 uur na ontvangst
Uitvoerend laboratorium
Hoofdlabo Waregem
RIZIV nomenclatuurcode
541236 - 541240 B 125 Doseren van IgA met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9
Referentiewaarden
M | V | |
---|---|---|
< .5 j | 0.03-0.82 | 0.03-0.82 |
.5 j - 2 j | 0.14-1.08 | 0.14-1.08 |
2 j - 6 j | 0.23-1.90 | 0.23-1.90 |
6 j - 12 j | 0.29-2.70 | 0.29-2.70 |
12 j - 17 j | 0.81-2.32 | 0.81-2.32 |
17 j - 120 j | 0.70-4.00 | 0.70-4.00 |
Eenheid
g/l