Anti-Müllerian hormone
Synoniem
Materiaal
Time-to-result
maximaal 1 week na ontvangst
Uitvoerend laboratorium
Hoofdlabo Waregem
Uitbesteed ?
Ja
Referentiewaarden
M | V | |
---|---|---|
50 j - 120 j | <0.03 | |
44 j - 50 j | 1.43-11.60 | 0.05-2.06 |
39 j - 44 j | 0.10-2.96 | |
34 j - 39 j | 0.78-5.24 | |
30 j - 34 j | 0.95-6.70 | |
24 j - 30 j | 1.83-7.53 | |
17 j - 24 j | 1.88-7.29 | |
< 17 j |
Eenheid
µg/l